產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
多功能轉(zhuǎn)向搜索儀在汽車生產(chǎn)、維修行業(yè)得到廣泛的應用。提高了工作效率,主要應用于檢測診斷汽車發(fā)動機、汽缸、油壓部件、燃料管、引擎、輸送與空調(diào)系統(tǒng)、差速器、水箱、油箱、齒輪箱的磨損、積炭、堵塞等情況。多功能轉(zhuǎn)向搜索儀降低了修理費用,同時防止了對機件多次拆裝而造成的損害,也可應用于汽車零部件鑄造、液壓類鑄造、泵體閥體類鑄造、機械零部件鑄造、管路管件類鑄造單位。觀察其鑄造體內(nèi)部的深孔、盲孔、交錯孔、鑄造中加沙、毛刺等情況。
詳情介紹:
HMV系列電子內(nèi)窺鏡
超輕巧,整機總重不超過0.7 Kg
單手即可完成彎角、圖像處理等系統(tǒng)全部的操控工作
五個按鍵,讓操作變得簡便而直觀
3.5英寸高清數(shù)字液晶顯示器,更清晰的高分辨率真彩**像
鋰電池供電,更換方便。
適用場合:汽車行業(yè);石油化工;電子、電氣工業(yè);煤氣鍋爐特檢;鋼鐵加工;建筑工程;公共**公安、海關部門;文物考古。
HMV系列電子內(nèi)窺鏡在汽車生產(chǎn)、維修行業(yè)得到廣泛的應用。提高了工作效率,主要應用于檢測診斷汽車發(fā)動機、汽缸、油壓部件、燃料管、引擎、輸送與空調(diào)系統(tǒng)、差速器、水箱、油箱、齒輪箱的磨損、積炭、堵塞等情況。降低了修理費用,同時防止了對機件多次拆裝而造成的損害,也可應用于汽車零部件鑄造、液壓類鑄造、泵體閥體類鑄造、機械零部件鑄造、管路管件類鑄造單位。觀察其鑄造體內(nèi)部的深孔、盲孔、交錯孔、鑄造中加沙、毛刺等情況。
HMVB系列電子內(nèi)窺鏡技術規(guī)格表 |
|||||||
Specifications of HMVB series videoscope | |||||||
主要技術指標 Main Specifications | |||||||
工作外徑 | 直視 | φ2.8mm | φ3.9mm | φ6mm | |||
forward view | |||||||
Outer diameter | 直/側視可更換 | φ4.0mm | |||||
forward view / side view | |||||||
攝像頭 | 像素數(shù) | 16萬 | 30萬 | ||||
pixel count | 160000 pixels | 300000 pixels | |||||
環(huán)境模式 | 正常/微光 | ||||||
Camera | lightness | normal / dark | |||||
白平衡 | 自動/手動 | ||||||
white balance | auto / manual | ||||||
光學系統(tǒng) | 視場角 | 50° | 90° | 50° | 90° | 50° | 80° |
Field of View | |||||||
景深 | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 10mm ~ 100mm | |
Optic system | depth of View | ||||||
視向 | 直視 | 直視 | 直視/側視 | 直視/側視 | 直視 | 直視 | |
view direction | forward | forward | forward / side | forward / side | forward | forward | |
彎角 | 2彎角:上下≥120° | 4彎角:上下≥120°,左右≥120° | |||||
Tip angulation | up / down ≥120° | up / down ≥120°; left / right ≥120° | |||||
頭端硬端長度 | ≤8mm | ≤8mm | ≤8/11 mm | ≤8/11 mm | ≤16 mm | ≤16 mm | |
length of the distal end | |||||||
主軟管 | 涂塑 | 涂塑/鎢絲編網(wǎng) | |||||
Insertion tube | polyurethane | polyurethane / tungsten mesh | |||||
工作長度 | 1000mm | 12 00mm | |||||
Working length | |||||||
手持機 Handset | |||||||
顯示器 | 3.5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | ||||||
Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | ||||||
操控 | 調(diào)光及圖像處理按鍵 | 彎角操作、調(diào)光及圖像處理按鍵 | |||||
Controls | brightness adjusting, image processing | tip bending, brightness adjusting, image processing | |||||
系統(tǒng) System | |||||||
電源 | 電池 | 鋰電池,工作時間≥1.5 小時 | |||||
lithium battery :working time ≥1.5 H | |||||||
Power supply | DC (battery) | 充電時間:8-10小時 | |||||
charging time: 8~10 H | |||||||
照明 | 類型 | 大功率LED+光纖傳導 | |||||
type | High-power LED with fiber light guide | ||||||
illumination | *大可視距離* | ≥330 mm | ≥330 mm | ≥330 mm | ≥330 mm | ≥330 mm | |
maximum visual range* | |||||||
存儲卡 | SD卡,標配2G,*大支持16G | ||||||
Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||||
存儲容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡*多可錄制4小時的錄像 | ||||||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||||
視頻輸出 | 復合視頻端子 | ||||||
Video output |
composite |